Годовой учебно-тренировочный план
| № | Виды подготовки и иные мероприятия | Этапы и годы подготовки | |||||
| Этап начальной подготовки | Учебно-тренировочный этап | Этап совершенствования спортивного мастерства | Этап высшего   спортивного | ||||
| До года | Свыше года | До трех | Свыше трех | ||||
| Недельная нагрузка в часах | |||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | 24 | ||
| Максимальная продолжительность одного учебно-тренировочного занятия в часах | |||||||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| Наполняемость групп (человек) | |||||||
| 10-20 | 6-12 | 2-4 | 2-4 | ||||
| 1. | Общая физическая подготовка | 15 | 13 | 22 | 29 | 32 | |
| 2. | Специальная физическая подготовка | 13,5 | 10 | 22 | 29 | 32 | |
| 3. | Участие в спортивных соревнованиях | - | 11 | 23 | 83 | 124 | |
| 4. | Техническая подготовка | 76,5 | 108 | 167 | 290 | 324 | |
| 5. | Тактическая подготовка | 54 | 72 | 106 | 180 | 220 | |
| 6. | Теоретическая подготовка | 54 | 72 | 90 | 180 | 220 | |
| 7. | Психологическая подготовка | 15 | 11 | 11 | 10 | 14 | |
| 8. | Контрольные мероприятия (тестирование и контроль) | 1,5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 9. | Инструкторская практика | - | - | 3 | 9 | 16 | |
| 10. | Судейская практика | - | 3 | 6 | 9 | 16 | |
| 11. | Медицинские, медико-биологические мероприятия | - | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 12. | Восстановительные мероприятия | 4,5 | 9 | 12 | 14 | 38 | |
| Общее количество часов в год | 312 | 416 | 520 | 624 | 1040 | 1248 | |




