09.03.2017 19:45
В лидирующую группу входят два калужанина: Антон Бурсук и Ирина Анурина.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего | |
Бурсук А. | 1999 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 |
|
| 4 | |
Романов И. | 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 3 | |||
Анурина И. | 1999 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | ||||
Пенигина П. | 2000 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 3 | ||||
Кустарев А. | 2001 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | |||
Воробьев А. | 2001 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | |||
Соничев Р. | 2001 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | |||
Авакимова К. | 2003 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 |
|
| 3 | |
Капустина Ю. | 2003 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 |
| 3,5 | ||
Комарова Д. | 2002 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 |
| 2,5 | ||
Грошева О. | 2002 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 |
| 2 |